En la ciudad de Monterrey – Nuevo León, se lleva a cabo el Campeonato Nacional Curso Corto, suceso deportivo que convoca a los mejores deportistas del país, que busca, de nuevo, demostrar el mejoramiento de sus condiciones físicas frente a lo sucedido en los últimos años tras la pandemia y otros aspectos técnicos que no han permitido que cada uno de los deportistas se evalué en la escala nacional como debe ser.
En esta ocasión es de resaltarse las nueve preseas obtenidas. Cinco de estas de oro, donde los Santiagos, haciendo referencia puntual, a: Santiago Blanco Guido, sumo dos medallas de oro más en la prueba de 100 m libre y, por su parte, Santiago Gutiérrez Marín, sumó de nuevo dos doradas en la prueba de 800 m libre. La quinta dorada llegó de las manos del representante de este mismo equipo – acuática nelsonvargas, Ángel Martínez Gómez en la prueba de 100 m CI.
De estas nueve preseas, las restantes son tres platas y un bronce. Con estos resultados de esta, la tercera programación, se han consolidado un total de 24 preseas, logradas así: 12 de oro, siete de plata y cinco de bronce. En referencia a estos triunfos es significativo señalar, paralelamente que, cada uno de nuestros deportistas participantes han mejorado, de manera exponencial sus marcas personales, lo que demuestra, una vez más, que la capacitación y el trabajo intenso que se realiza con nuestro cuerpo técnico está brindado los mejores resultados.
Medallistas ANV de la jornada:
No. M | No. C | PRESEA | NOMBRE | SUC. | TIEMP | PRUEBA Y CATEGORÍA |
1 | 1 | Oro | Santiago Blanco Guido | ANV-PU | 48.88 | 100 m libre. 19 y mayores |
2 | 2 | Oro | Santiago Blanco Guido | ANV-PU | 48.88 | 100 m libre. 13 y mayores |
3 | 3 | Oro | Ángel Martínez Gómez | ANV-EM | 54.33 | 100 m CI. 13 y mayores |
4 | 4 | Oro | Santiago Gutiérrez Marín | ANV-EM | 7.52.72 | 800 m libre. 19 y mayores |
5 | 5 | Oro | Santiago Gutiérrez Marín | ANV-EM | 7.52.72 | 800 m libre. 13 y mayores |
6 | 1 | Plata | Ana Sofia Revilak | ANV-EM | 55.65 | 100 m libre. 13 años y mayores |
7 | 2 | Plata | Sara Abigail Martínez Ortiz | ANV-AG | 18.01.34 | 1500 m libre. 13 – 14 años |
8 | 3 | Plata | Dalia Moreno Velasco | ANV-AG | 17.29.93 | 1500 m libre. 19 y mayores |
9 | 1 | Bronce | Ángel Martínez Gómez | ANV-EM | 49.61 | 100 m libre. 13 y mayores |
Los medallistas ANV hasta este momento:
No. M | No. C | PRESEA | NOMBRE | SUC. | TIEMP | PRUEBA Y CATEGORÍA |
1 | 1 | Oro | Ana Sofia Revilak Fonseca RN | ANV-EM | 26.70 | 50 m mariposa. Super Final |
2 | 2 | Oro | Santiago Blanco Guido | ANV-PU | 1.48.52 | 200 m libre. 19 y mayores |
3 | 3 | Oro | Santiago Blanco Guido | ANV-PU | 1.48.52 | 200 m libre – Super final |
4 | 4 | Oro | Santiago Jesús Zaragoza | ANV-AG | 28.56 | 50 m pecho – Super final |
5 | 5 | Oro | Santiago Gutiérrez Marín | ANV-EM | 3.50.25 | 400 m libre. 13 y mayores |
6 | 6 | Oro | Santiago Gutiérrez Marín | ANV-EM | 3.50.25 | 400 m libre. 19 y mayores |
7 | 7 | Oro | Regina Velázquez Vela | ANV-EM | 2.16.55 | 200 m mariposa. 17 – 18 años |
8 | 1 | Plata | Giannitsa García López | ANV-EM | 2.04.57 | 200 m libre. 15 – 16 años |
9 | 2 | Plata | Ángel Martínez Gómez | ANV-EM | 28.12 | 50 m pecho. Super Final |
10 | 3 | Plata | Xhunca Martin Fragoso | ANV-EM | 2.26.25 | 200 m mariposa 13 – 14 años |
11 | 4 | Plata | Santiago Jesús Zaragoza | ANV-AG | 1.03.06 | 100 m pecho. 15 – 16 años |
12 | 1 | Bronce | Giannitsa García López | ANV-EM | 2.21.55 | 200 m CI. 15 – 16 años |
13 | 2 | Bronce | Giannitsa García López | ANV-EM | 4.24.72 | 400 m libre. 15 – 16 años |
14 | 3 | Bronce | Regina Velázquez Vela | ANV-EM | 2.16.55 | 200 m mariposa – 13 y mayores |
15 | 4 | Bronce | Alonso Rodríguez Moscoso | ANV-EM | 3.59.31 | 400 m libre. 15 – 16 años |
RESULTADOS POR PRUEBA SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
100 m libre. 13 – 14 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Marisela Escobar Falcón | PIRTR-VE | 58.59 |
Plata | Carolina Romero Ojeda | TLALL-EM | 58.85 |
Bronce | Alexandra Sartie Barrutia | CAAN-BC | 58.99 |
100 m libre. 15 – 16 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Fernanda Elizondo Cabrera | RNA-BC | 57.38 |
Plata | Hadassah Tompkins Gómez | TECMY-N | 57.45 |
Bronce | Karla Guadalupe Vidal | PIRTR-VE | 57.58 |
100 m libre. 17 – 18 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Fernanda Méndez Guerra | UANL-NL | 55.71 |
Plata | Luz Michelle Tapia | OLYM-BC | 56.85 |
Bronce | Habibi Monserrat Abrin | TECMY | 57.24 |
100 m libre. 19 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Susana Gabriela Hernández | PIRTR-VE | 55.49 |
Plata | Alejandra Cornejo | TECMY | 57.01 |
Bronce | Mariana Ortega Gil | TECMY | 58.11 |
100 m libre. 13 años y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Susana Gabriela Hernández | PIRTR | 55.49 |
Plata | Ana Sofia Revilak | ANV-EM | 55.65 |
Bronce | Fernanda Méndez Guerra | UANL-NL | 55.71 |
100 m libre. 13 – 14 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | José Enrique Rodríguez | NARV-DF | 53.35 |
Plata | Oliver Spencer Lund | TPYAC | 53.58 |
Bronce | Emmanuel López Torres | LOMAQ | 53.63 |
100 m libre. 15 – 16 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | José Miguel Reytor | ORCSW | 50.91 |
Plata | Erick Nicolás Gutiérrez | ACDEL | 51.95 |
Bronce | Gael Moreno Sarmiento | LOMAQ | 52.13 |
100 m libre. 17 – 18 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Andrés Gonzalez Cantú | TECMY | 49.34 |
Plata | Alfredo Velázquez Coronado | LAGOS | 50.91 |
Bronce | Emilio Gonzalez Maciel | BERIM | 51.10 |
100 m libre. 19 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Santiago Blanco Guido | ANVPU-P | 48.88 |
Plata | Rodrigo Ramos Chávez | ACS-MO | 49.79 |
Bronce | Diego Morán Rivera | NEO-JL | 50.80 |
100 m libre. 13 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Santiago Blanco Guido | ANV-PU | 48.88 |
Plata | Andrés González Cantú | TECMY | 49.34 |
Bronce | Ángel Martínez Gómez | ANV-EM | 49.61 |
100 m CI. 13 – 14 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Ximena Garay Solis | DELCH | 1.08.94 |
Plata | Viviana Isabella Duarte | RST-RO | 1.09.48 |
Bronce | Regina Parada Bravo | POLID-PU | 1.10.25 |
100 m CI. 15 – 16 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Valeria Tarín | DD-CH | 1.05.29 |
Plata | Tamara Constantino Páez | TECMY | 1.06.95 |
Bronce | Sahara Monroy García | ALBA-OA | 1.07.31 |
100 m CI. 17 – 18 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | María José Sánchez Castro | LOMAQ | 1.05.02 |
Plata | Belén Santaolaya | TS-HG | 1.05.06 |
Bronce | María Uranga Andrés | UNAT | 1.05.30 |
100 m CI. 19 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Liseska Gallegos Gutiérrez | LOMA-SL | 1.03.72 |
Plata | María Fernanda Sánchez | CODE | 1.06.22 |
Bronce | Gretta García Chavira | BRITA-MC | 1.08.96 |
100 m CI. 13 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Liseska Gallegos Gutiérrez | LOMA-SL | 1.03.72 |
Plata | María José Sánchez Castro | LOMAQ | 1.05.02 |
Bronce | Belén Santaolaya | TS-HG | 1.05.06 |
100 m CI. 13 – 14 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Santiago Rosas Castañeda | ATLAS-JL | 1.00.87 |
Plata | Guillermo Dorign Gutiérrez | LOMAQ | 1.00.91 |
Bronce | Luis Ángel Martínez Guerra | CAC | 1.01.33 |
100 m CI. 15 – 16 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Rafael Arizpe Arriaga | TECMY | 58.90 |
Plata | Abraham Méndez Rodríguez | AQUAX | 59.66 |
Bronce | Diego García Berlanga | LOMA | 59.76 |
100 m CI. 17 – 18 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Sergio Meraz | LINCE | 58.56 |
Plata | Marcelo Santos Villareal | TECMY | 58.85 |
Bronce | Luis Emilio Contreras | CALEO | 58.90 |
100 m CRI. 19 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Jonás Casademint Maille | ACS-MO | 56.11 |
Plata | Eduardo Pardo Torres | ORCAS | 56.51 |
Bronce | Rubén Gaspar Cantú | TECMY | 56.92 |
100 m CI. 13 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Ángel Martínez Gómez | ANV-EM | 54.33 |
Plata | Jonás Casademunt Maille | ACS-MO | 56.11 |
Bronce | Eduardo Pardo Torres | ORCAS | 56.71 |
1500 m libre. 13 – 14 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Regina Medina Arcos | REB-BC | 18.01.20 |
Plata | Sara Abigail Martínez Ortiz | ANV-AG | 18.01.34 |
Bronce | Fátima Cerón López | ORCAS | 18.09.16 |
1500 m libre. 15 – 16 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Andrea Ximena Pérez | OSCAS | 17.13.66 |
Plata | Regina Cuevas Ortiz | AJNAD | 17.21.31 |
Bronce | Valentina Mancera | ORCAS | 17.28.85 |
1500 m libre. 17 – 18 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Yuritzi Salgado González | ZSSW-EM | 16.48.53 |
Plata | Sharon Guerrero Cho | CAAN-BC | 17.04.22 |
Bronce | Karla Edith De La Rosa | LOMA | 17.24.82 |
1500 m libre. 19 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Paulina Susej Alanís | AJNAD | 16.47.99 |
Plata | Dalia Moreno Velasco | ANV-AG | 17.29.93 |
Bronce | Citlali Montserrat Mora | BLION-JL | 17.33.92 |
1500 m libre. 13 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Martha Rocío Sandoval Ayala | MXL-N | 16.47.68 |
Plata | Paulina Susej Alanís | AJNAD | 16.47.99 |
Bronce | Yuritzi Salgado González | ZSSW-EM | 16.48.53 |
800 m libre. 13 – 14 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Diego Alejandro Lizardi | ORCAS | 8.31.68 |
Plata | Armando Uriel Díaz Escobar | OLYM-BC | 8.35.37 |
Bronce | Gael Sánchez Toscano | ACS- MO | 8.38.40 |
800 m libre. 15 – 16 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Alan González Torres | OLIM-BC | 8.18.31 |
Plata | Ian González Núñez | PALMI | 8.18.66 |
Bronce | Derek Abel Díaz Martínez | AJNAD | 8.22.77 |
800 m libre. 17 – 18 años
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Carlos Santiago Custodio | POLID | 8.14.16 |
Plata | Diego Konigsthal Cárdenas | ACS-MO | 8.15.29 |
Bronce | Roberto Valdés Ochoa | C4-JL | 8.17.56 |
800 m libre. 19 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Santiago Gutiérrez Marín | ANV-EM | 7.52.72 |
Plata | Alán Alejandro González | RNA-BC | 8.05.46 |
Bronce | Mark Van Eybergen | ACS-MO | 8.07.72 |
800 m libre. 13 y mayores
PRESEA | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
Oro | Santiago Gutiérrez Marín | ANV-EM | 7.52.72 |
Plata | Alán Alejandro González | RNA-BC | 8.05.46 |
Bronce | Mark Van Eybergen | ACS-MO | 8.07.72 |
Discussion about this post