Desde el próximo 21 y hasta el 25 de octubre de 2023, se llevarán a cabo las competencias programadas para natación, todo esto en la Instalaciones del Centro Acuático del Estadio Nacional en Santiago de Chile – Chile, en el marco de los Juegos Panamericanos 2023.
Nuestro país estará presente con 27 de sus mejores deportistas en 84 pruebas, quienes se enfrentarán a grandes retos, como lo son los medallistas olímpicos de Estados Unidos, ellos son: Brooks Curry, Catherine De Loof, Jay Litherlan y Paige Madden.
En este suceso deportivo se presentarán grandes oportunidades, de rememorar que Estados Unidos, había dominado históricamente el medallero de los Juegos, pero, en Lima 2019, su liderazgo, no lo llevó al primer lugar de la natación.
Con lo anterior, es importante aclarar que son Brasil y Canadá, hoy los favoritos para lograr la primera plaza en la tabla de medalleria, lucha que se dará brazada a brazada, puesto que, los cariocas llegarán de la mano de sus medallistas olímpicos, Fernando Scheffer, Leonardo De Deus y Marcelo Chierighini; mientras que, Canadá no se queda atrás, pues, Katherine Savard y Sidney Pickrem, como ya declararon, ven en los Juegos Panamericanos, su más grande opción de llegar al sueño de Paris, por lo que se encuentran en su mejor forma deportiva.
Aspectos a tener en cuenta, México, asiste con Miguel De Lara – ANV, el primer nadador de nuestro país en lograr la marca , rumbo a la fiesta de los aros y de él se espera que, de nuevo, conquiste la presea en su prueba ya clasificada, 200 m pecho, competencia donde conquistó el bronce en la pasada cita panamericana, Lima 2019.
En contexto:
- El mayor medallista de los Juegos y de este deporte, es el nadador brasileño, Thiago Pereira, quien sumó un total de 23 metales en estas justas, consolidades, en: Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015
Mayores detalles sobre la competencia, programación por día, hora y atleta mexicano inscrito:
No. | FECHA | HORA | PRUEBA | NOMBRE |
1 | Sábado 21 de octubre SEMIFINALES | 6.00 h MEX | 400 m libre | Karen Rodríguez Cárdenas |
400 m libre | Dylan Robert Porges Ávila | |||
400 m libre | José Alberto Cano Figueroa ANV | |||
100 m pecho | Miguel Alejandro De Lara Ojeda ANV | |||
100 m pecho | Byanca Melissa Rodríguez Villanueva | |||
100 m pecho | Andrés Eduardo Puente Bustamante ANV | |||
100 m pecho | María Fernanda Jiménez Peón | |||
100 m espalda | Miranda Grana Pérez | |||
100 m espalda | Athena Meneses Kovacs | |||
100 m espalda | Tayde Andrea Sansores de la Fuente | |||
100 m espalda | Andy Xianyang Song An ANV | |||
100 m espalda | Diego Camacho Salgado | |||
200 m mariposa | Laura Sofia Arroyo Cuara | |||
200 m mariposa | Héctor Ruvalcaba Cruz ANV | |||
200 m mariposa | María José Mata Cocco ANV | |||
200 m mariposa | Ascanio Fernández Pinto Urbina | |||
4×100 relevo libre | ||||
2 | Sábado 21 de octubre FINALES | 13.00 h MEX | FINALES | |
3 | Domingo 22 de octubre | 6.00 h MEX | 200 m libre | Héctor Ruvalcaba Cruz ANV |
200 m libre | María José Mata Cocco ANV | |||
200 m libre | Susana Gabriela Hernández Barradas | |||
200 m libre | Jorge Andrés Iga Cesar ANV | |||
100 m mariposa | Athena Meneses Kovacs | |||
100 m mariposa | Miriam Carolina Guevara H. ANV | |||
100 m mariposa | José Ángel Martínez Gómez ANV | |||
100 m mariposa | Jorge Andrés Iga Cesar ANV | |||
200 m espalda | Maximiliano Vega Cuevas | |||
200 m espalda | Miranda Grana Pérez | |||
200 m espalda | Athena Meneses Kovacs | |||
200 m espalda | Magaly Monserrath Gómez Ramos | |||
4×100 relevo libre | ||||
4 | Domingo 22 de octubre | 13.00 h MEX | FINALES | |
5 | Lunes 23 de octubre | 6.00 h MEX | 100 m libre | Athena Meneses Kovacs |
100 m libre | Andrés Dupont Cabrera | |||
100 m libre | Jorge Andrés Iga Cesar ANV | |||
100 m libre | Miguel Alejandro De Lara Ojeda ANV | |||
100 m libre | Sofia Revilak | |||
200 m pecho | Byanca Melissa Rodríguez Villanueva | |||
200 m pecho | Andrés Eduardo Puente B. ANV | |||
200 m pecho | Carlos Zahid Kossio Méndez | |||
200 m pecho | María Fernanda Jiménez Peón | |||
800 m libre | Dylan Robert Porges Ávila | |||
800 m libre | José Alberto Cano Figueroa ANV | |||
4×100 relevo combinado mixto | ||||
6 | Lunes 23 de octubre | 13.00 h MEX | FINALES | |
7 | Martes 24 de octubre | 6.00 h MEX | 50 m libre | Athena Meneses Kovacs |
50 m libre | Gabriel Castaño García | |||
50 m libre | Tayde Andrea Sansores de la Fuente | |||
50 m libre | Jorge Andrés Iga Cesar ANV | |||
50 m libre | Sofia Revilak | |||
400 m combinado individual | Maximiliano Vega Cuevas | |||
400 m combinado individual | Karen Rodríguez Cárdenas | |||
400 m combinado individual | Héctor Ruvalcaba Cruz ANV | |||
400 m combinado individual | Isabella Chávez Varela | |||
4×200 relevo libre | ||||
8 | Martes 24 de octubre | 13.00 h MEX | FINALES | |
9 | Miércoles 25 de octubre | 6.00 h MEX | 1500 m libre | Santiago Gutiérrez Marín ANV |
1500 m libre | Dylan Robert Porges Ávila | |||
200 m combinado individual | Héctor Ruvalcaba Cruz ANV | |||
200 m combinado individual | María José Mata Cocco ANV | |||
200 m combinado individual | José Ángel Martínez Gómez ANV | |||
4×100 relevo combinado | ||||
10 | Miércoles 25 de octubre | 13.00 h MEX | FINALES |
Discussion about this post