En Puebla, inició el día de hoy 30° Torneo Nuevos Valores Curso Corto, suceso deportivo que cuenta con una larga trayectoria, misma que se ha consolidado gracias a la excelencia que se oferta dentro del evento, la calidad competitiva y, sobre todo, la continuidad, lo que le ha permitido ser parte del proceso formativo de los nadadores mexicanos.
En esta ocasión en la sucursal de acuática nelsonvargas de esta ciudad se dan cita 733 de nadadores que representan a 38 equipos de 9 estados de la república, cifras que se traducen en una competencia de alto nivel y calidad, tanto por sus participantes como los equipos técnicos que le acompañan.
Sobre esto último, es significativo señalar que allí en este tipo de citas deportivas en algún momento de su historia compitió el hoy, único nadador mexicano clasificado con Marca A a la próxima cita olímpica – Paris 2024, él es Miguel De Lara, quien vivió estos momentos como un paso de formación que lo llevó al más alto rendimiento.
Por otra parte es de señalarse lo ocurrido en esta la primera jornada, el líder del campeonato en la general por puntos es el anfitrión el club Titanes de Puebla, con: 279 puntos; seguidos de anv Aguascalientes, con: 228.50 puntos y el tercero es Anv Lindavista, con: 183 puntos. Aprovechando este festivo, la fiesta competitiva se vivirá hasta el próximo 18 de marzo del año en curso.
Lideres del puntaje:
POSICIÓN | CLUB | PUNTAJE |
1 | Titanes | 279 |
2 | Anv Aguascalientes | 228.50 |
3 | Anv Lindavista | 183 |
Los participantes:
N | ESTADO | EQUIPO | TOTAL | N | ESTADO | EQUIPO | TOTAL | |
1 | Nayarit | Acuática Montero | 7 | 20 | EMEX | Anv Zona Esmeralda | 28 | |
2 | Puebla | All Star Shark & Leones Marinos | 25 | 21 | Puebla | Aqua Vida | 3 | |
3 | Puebla | Anáhuac | 2 | 22 | Puebla | Aquara | 7 | |
4 | Puebla | Andes Puebla | 28 | 23 | Hidalgo | Aquasport Pachuca | 13 | |
5 | Aguascalientes | Anv Aguascalientes | 48 | 24 | Morelos | Cdy Yautepec | 2 | |
6 | EMEX | Anv Centenario | 19 | 25 | Puebla | Centro Integral de Nat. | 5 | |
7 | EMEX | Anv C. Entrenamiento | 45 | 26 | Baja Cal. | Club Kraken´s | 7 | |
8 | EMEX | Anv Coyoacán | 17 | 27 | Hidalgo | Club Olympia | 9 | |
9 | EMEX | Anv Del Valle | 33 | 28 | Nayarit | Díaz Natación | 8 | |
10 | EMEX | Anv Interlomas | 35 | 29 | Hidalgo | Golden Swimmers | 2 | |
11 | EMEX | Anv Las Arboledas | 22 | 30 | Puebla | I Swim Aquatic Life | 5 | |
12 | Guanajuato | Anv León | 22 | 31 | Querétaro | Kay Querétaro | 4 | |
13 | EMEX | Anv Lindavista | 48 | 32 | Puebla | Orcas Vicam | 1 | |
14 | EMEX | Anv Plaza Central | 16 | 33 | Nayarit | Platinum | 1 | |
15 | Puebla | Anv Puebla | 56 | 34 | Puebla | Polideportivo CA | 16 | |
16 | Querétaro | Anv Querétaro | 20 | 35 | Morelos | Terme Cuernavaca | 5 | |
17 | EMEX | Anv San Jerónimo | 43 | 36 | Puebla | Titanes Alpha | 37 | |
18 | EMEX | Anv Santa Fe | 36 | 37 | Hidalgo | Top Swim | 25 | |
19 | EMEX | Anv Satélite | 25 | 38 | EMEX | Tridentes | 8 | |
TOTAL 733 |
Discussion about this post