Segunda jornada de preliminares en el marco de los Juegos Panamericanos 2023, mismos que se llevan a cabo en Santiago de Chile – Chile y donde 28 deportistas de nuestro país demuestran su calidad competitiva.
Los mejores ubicados en esta jornada, fueron los deportistas Jorge Iga – integrante también de acuática nelsonvargas, quien, en los 200 m libre, logró, con: 1.49.51 ubicarse en la séptima plaza. En esta misma posición se ubicó su compañero de equipo, Ángel Martínez, quien en el 100 m mariposa, detuvo el cronometro, en: 53.95.
Por otra parte, el relevo libre mixto 4×100 logró igualmente, ubicarse en la posición siete de esta programación, relevo integrado, por: Sofía Revilak, Athena Meneses, Jorge Iga – ANV y Andrés Dupont, será el que nos representará en la jornada de finales de esta tarde.
Resultados de la jornada de preliminares:
POSICIÓN | NOMBRE | PRUEBA | TIEMPO |
7 | Jorge Iga ANV | 200 m libre | 1.49.51 |
7 | Ángel Martínez ANV | 100 m mariposa | 53.95 |
7 | México | 4×100 relevo libre mixto | 3.39.00 |
9 | Miranda Grana | 200 m espalda | 2.17.83 |
10 | Miriam Carolina Guevara ANV | 100 m mariposa | 1.00.74 |
11 | Héctor Ruvalcaba ANV | 200 m libre | 1.50.52 |
11 | Jorge Iga ANV | 100 m mariposa | 54.30 |
12 | María José Mata Cocco ANV | 200 m libre | 2.03.51 |
12 | Athena Meneses | 100 m mariposa | 1.01.81 |
13 | Athena Meneses | 200 m espalda | 2.19.57 |
15 | Diego Camacho Salgado | 200 m espalda | 2.06.54 |
16 | Susana Barrabas Hernández | 200 m libre | 2.05.47 |
20 | Magaly Gómez Ramos | 200 m espalda | 2.22.01 |
Mayores detalles sobre la competencia, programación por día, hora y atleta mexicano inscrito:
No. | FECHA | HORA | PRUEBA | NOMBRE |
4 | Domingo 22 de octubre | 13.00 h MEX | FINALES | |
5 | Lunes 23 de octubre | 6.00 h MEX | 100 m libre | Athena Meneses Kovacs |
100 m libre | Andrés Dupont Cabrera | |||
100 m libre | Jorge Andrés Iga Cesar ANV | |||
100 m libre | Miguel Alejandro De Lara O ANV | |||
100 m libre | Sofia Revilak | |||
200 m pecho | Byanca Melissa Rodríguez V | |||
200 m pecho | Andrés Eduardo Puente B. ANV | |||
200 m pecho | Carlos Zahid Kossio Méndez | |||
200 m pecho | María Fernanda Jiménez Peón | |||
800 m libre | Dylan Robert Porges Ávila | |||
800 m libre | José Alberto Cano Figueroa ANV | |||
4×100 relevo combinado mixto | ||||
6 | Lunes 23 de octubre | 13.00 h MEX | FINALES | |
7 | Martes 24 de octubre | 6.00 h MEX | 50 m libre | Athena Meneses Kovacs |
50 m libre | Gabriel Castaño García | |||
50 m libre | Tayde Andrea Sansores | |||
50 m libre | Jorge Andrés Iga Cesar ANV | |||
50 m libre | Sofia Revilak | |||
400 m combi ind | Maximiliano Vega Cuevas | |||
400 m combi ind | Karen Rodríguez Cárdenas | |||
400 m combi ind | Héctor Ruvalcaba Cruz ANV | |||
400 m combi ind | Isabella Chávez Varela | |||
4×200 relevo libre | ||||
8 | Martes 24 de octubre | 13.00 h MEX | FINALES | |
9 | Miércoles 25 de octubre | 6.00 h MEX | 1500 m libre | Santiago Gutiérrez Marín ANV |
1500 m libre | Dylan Robert Porges Ávila | |||
200 m combi ind | Héctor Ruvalcaba Cruz ANV | |||
200 m combi ind | María José Mata Cocco ANV | |||
200 m combi ind | José Ángel Martínez Gómez ANV | |||
4×100 relevo combinado | ||||
10 | Miércoles 25 de octubre | 13.00 h MEX | FINALES |
Discussion about this post