Nueva jornada del Campeonato Estatal Oro Infantil y Juvenil CL, mismo que se realiza en el Centro Acuático Emiliano Zapata en Morelos, y donde compiten 830 deportistas del Estado, siendo 253 pertenecientes a acuática nelsonvargas.
Durante esta jornada, es significativo destacar que se lograron un total de 71 preseas 27 de ellas de oro, sin embargo, existe dos conquistas del centro del pódium que se sumaron con un gran triunfo, fueron Récord de Campeonato.
Los Récords de la jornada, que fueron dos, llegaron de la mano de una sola nadadora, ella fue: Giannitsa García – Juvenil B, quien en las pruebas de 400 m libre y los 50 m mariposa detiene el cronometro sorprendentemente para mejorar las marcas establecidas.
Cerrando la jornada, se culminó con 117 preseas, obtenidas así: 42 de oro, 41 de plata y 34 de bronce.
Los medallistas de esta programación:
N | C | PRESEA | NOMBRE | TIEMPO | PRUEBA | CAT. | ESTADO |
INFANTIL | |||||||
1 | 1 | Oro | Karen Albarrán | 2.33.86 | 200 m libre | Infantil A | Satélite |
2 | 2 | Oro | Karen Albarrán | 1.26.85 | 100 mariposa | Infantil A | Satélite |
3 | 3 | Oro | Karen Albarrán | 45.25 | 50 m pecho | Infantil A | Satélite |
4 | 4 | Oro | Alejandro De La Torre | 45.04 | 50 m dorso | 7 y 8 años | Centro E. |
5 | 5 | Oro | Kumi Hirata Paniagua | 54.09 | 50 m pecho | 7 y 8 años | Lindavista |
6 | 6 | Oro | Matías A. Ávila | 51.61 | 50 m pecho | 7 y 8 años | Lindavista |
7 | 7 | Oro | Sandra Bevia | 48.93 | 50 m dorso | 7 y 8 años | ANV |
8 | 1 | Plata | Ian Ornelas | 2.33.32 | 200 m libre | Infantil B | Satélite |
9 | 2 | Plata | Kumi Hirata Paniagua | 48.95 | 50 m dorso | 7 y 8 años | Lindavista |
10 | 3 | Plata | Leonardo Avilés | 53.91 | 50 m pecho | 7 y 8 años | Satélite |
11 | 4 | Plata | Leonardo Avilés | 47.56 | 50 m dorso | 7 y 8 años | Satélite |
12 | 5 | Plata | Sandra Bevia | 57.30 | 50 m pecho | 7 y 8 años | ANV |
13 | 6 | Plata | Sandra Bevia | 40.72 | 50 m libre | 7 y 8 años | ANV |
14 | 7 | Plata | Alejandro de la Torre | 37.06 | 50 m libre | 7 y 8 años | Centro E. |
15 | 1 | Bronce | Kumi Hirata Paniaga | 41.54 | 50 m libre | 7 y 8 años | Lindavista |
16 | 2 | Bronce | Ian Ornelas | 48.41 | 50 m pecho | Infantil A | Satélite |
17 | 3 | Bronce | Frida Villa | 59.43 | 50 m pecho | 7 y 8 años | ANV |
18 | 4 | Bronce | Ma Renee Honorato | 1.32.89 | 100 mariposa | Infantil A | Lindavista |
19 | 5 | Bronce | Jesús Emiliano Velásquez | 1.26.50 | 100 mariposa | Infantil A | Satélite |
20 | 6 | Bronce | Matías A. Ávila | 47.86 | 50 m dorso | 7 y 8 años | Lindavista |
21 | 7 | Bronce | Jesús Emiliano Velázquez | 1.31.72 | 100 m dorso | Infantil A | Satélite |
JUVENILES | |||||||
22 | 8 | Oro R | Giannitsa García | 4.33.29 | 400 m libre | Juvenil B | Centro E. |
23 | 9 | Oro R | Giannitsa García | 29.83 | 50 mariposa | Juvenil B | Centro E. |
24 | 10 | Oro | Giannitsa García | 4.33.29 | 400 m libre | Abierta | Centro E. |
25 | 11 | Oro | Ana María Xhunca Martínez | 5.03.10 | 400 m libre | Infantil B | Del Valle |
26 | 12 | Oro | Joshua Aceves | 4.11.87 | 400 m libre | Abierta | Del Valle |
27 | 13 | Oro | Giannitsa García | 29.83 | 50 mariposa | Abierta | Centro E. |
28 | 14 | Oro | Diego Benjamín Sixtos | 4.45.97 | 400 m libre | Infantil B | Lindavista |
29 | 15 | Oro | María José Ramírez | 2.36.77 | 200 m C.I. | Juvenil A | Del Valle |
30 | 16 | Oro | Sagrario Flores | 31.04 | 50 mariposa | Juvenil A | Centro E. |
31 | 17 | Oro | Giannitsa García | 2.29.76 | 200 m C.I. | Juvenil B | Centro E. |
32 | 18 | Oro | Giannitsa García | 2.29.76 | 200 m C.I. | Abierta | Centro E. |
33 | 19 | Oro | Sharon Castro | 2.26.98 | 200 m dorso | Abierta | Interlomas |
34 | 20 | Oro | ANV A Damas | 5.18.58 | 4×100 combi | Infantil B | ANV |
35 | 21 | Oro | ANV A Varones | 5.01.60 | 4×100 combi | Infantil B | ANV |
36 | 22 | Oro | Ana María Xhunca Martínez | 2.38.26 | 200 m C.I. | Infantil B | Del Valle |
37 | 23 | Oro | Giannitsa García | 2.29.76 | 200 m C.I. | Abierta | Centro E. |
38 | 24 | Oro | Sharon Castro | 2.26.98 | 200 m dorso | Juvenil B | Interlomas |
39 | 25 | Oro | ANV A Damas | 4.52.79 | 4×100 combi | Juvenil A | ANV |
40 | 26 | Oro | ANV A Varones | 4.30.29 | 4×100 combi | Juvenil A | ANV |
41 | 27 | Oro | ANV A Damas | 4.39.48 | 4×100 combi | 15 y may | ANV |
42 | 8 | Plata | Katherine Rojas | 5.19.42 | 400 m libre | Infantil B | ANV |
43 | 9 | Plata | Diego Benjamín Sixtos | 2.35.09 | 200 m C.I. | Infantil B | Lindavista |
44 | 10 | Plata | María José Ramírez | 4.55.09 | 400 m libre | Juvenil A | Del Valle |
45 | 11 | Plata | Gael Armando Hernández | 2.21.53 | 200 m C.I. | Juvenil A | Satélite |
46 | 12 | Plata | Regina Velázquez | 4.39.26 | 400 m libre | Juvenil B | Centro E. |
47 | 13 | Plata | Yosvel Romero | 4.15.19 | 400 m libre | Abierta | Centro E. |
48 | 14 | Plata | Bernardo Mier y Tejada | 4.26.98 | 400 m libre | Juvenil C | San Jero |
49 | 15 | Plata | Valentina González P. | 34.49 | 50 mariposa | Infantil B | Interlomas |
50 | 16 | Plata | María José Ramírez | 31.14 | 50 mariposa | Juvenil A | Del Valle |
51 | 17 | Plata | Sofia Ocampo | 2.36.43 | 200 m C.I. | Juvenil B | Centro E. |
52 | 18 | Plata | Frida Sofia Ocampo | 31.02 | 50 mariposa | Juvenil B | Centro E. |
53 | 19 | Plata | Esteban Neria | 32.11 | 50 mariposa | Infantil B | Del Valle |
54 | 20 | Plata | Diego Arias | 2.52.83 | 200 m dorso | Infantil B | Interlomas |
55 | 21 | Plata | Nahum Hernández | 2.20.90 | 200 m C.I. | Juvenil C | Interlomas |
56 | 22 | Plata | Santiago Cárdenas | 28.88 | 50 mariposa | Juvenil A | Del Valle |
57 | 23 | Plata | ANB B Varones | 5.10.33 | 4×100 combi | Infantil B | ANV |
58 | 24 | Plata | ANV A Varones | 4.11.65 | 4×100 combi | 15 y may | ANV |
59 | 8 | Bronce | Regina Velásquez | 4.39.26 | 400 m libre | Abierta | Centro E. |
60 | 9 | Bronce | Valentina González P. | 5.24.24 | 400 m libre | Infantil B | Interlomas |
61 | 10 | Bronce | Regina Ojeda | 4.42.98 | 400 m libre | Juvenil B | Interlomas |
62 | 11 | Bronce | Leonardo Trujano | 4.54.20 | 400 m libre | Infantil B | ANV |
63 | 12 | Bronce | Leonardo Trujano | 32.28 | 50 mariposa | Infantil B | ANV |
64 | 13 | Bronce | Julieta Sánchez | 2.50.07 | 200 m C.I. | Infantil B | Centro E. |
65 | 14 | Bronce | Kiara Sánchez | 2.38.67 | 200 m C.I. | Juvenil A | Satélite |
66 | 15 | Bronce | Santiago Cárdenas | 2.25.77 | 200 m C.I. | Juvenil A | Del Valle |
67 | 16 | Bronce | Melissa Daniel | 2.54.14 | 200 m dorso | Infantil B | Centro E. |
68 | 17 | Bronce | Regina Ojeda | 2.37.98 | 200 m dorso | Juvenil B | Interlomas |
69 | 18 | Bronce | Jorge Emilio Escalante | 2.29.37 | 200 m dorso | Juvenil A | ANV |
70 | 19 | Bronce | ANV B Varones | 4.41.59 | 4×100 combi | Juvenil A | ANV |
71 | 20 | Bronce | ANV B Damas | 4.52.75 | 4×100 combi | 15 y may | ANV |
Discussion about this post